Telefon
+40 (742) 150 000
Címünk
547367 koronka 398F/1, Maros megye
AgriMetál Optima Cambridge henger
Termék adatai

AgriMetál Optima Cambridge henger

Cikkszám: AgriMetál Optima Cambridge hengerek
Árajánlatkérés
Árajnálatkéréshez kérjük kattintson az alábbi gombra:  
Munkaszélesség (m) 4 4,6 5,2 5,6 6
Teljesítmény igény simítóval (LE) 80-100 80-100 100-120 100-140 120-160
Munkamélység (cm) 6-15 6-15 6-15 6-15 6-15
Munkasebesség (km/h) 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Tömeg (kg) 3300 3600 3900 4200 4500
Területteljesítmény (ha/h) 2 3 3,5 4 5
Szállítási szélesség (mm) 2300 2300 2300 2300 2300
Magasság (mm) 2500 2500 2500 2500 2500
Főtartó keresztmetszet (mm) 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80
Vonószerkezet keresztmetszet (mm) 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100
Tengely keresztmetszet (tömör, mm) 60 60 60 60 60
Tengelyek száma (db) 3 3 3 3 3
Keretek száma (db) 3 3 3 3 3
Tagok száma (db) 40 46 52 56 60
Tagok átmérője (mm) 520 520 520 520 520
Gyártó: AgriMetál
LE igény: 80-160 LE
Szélesség: 4000-6000 mm
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned