Telefon
+40 (742) 150 000
Adresa
547367 Corunca, judetul Mures398F/1
Orsi COMFORT H szárzúzó
Detalii produs

Tocător de resturi vegetale Orsi COMFORT H

număr articol: Orsi COMFORT H szárzúzó
Reversibil
Cerere ofertă
Vă rugăm să dați click pe butonul de mai jos pentru a solicita o ofertă:  
Reversibil, dar cel mai des montat frontal rotor echilibrat electronic tip  „Ventilator“ disponibil cu ciocane sau cuțite.

 
Model A cm B cm C cm D cm E cm Cuțite Ciocane Curele Greutate CAT RPM 540 RPM 1000*
CP max RPM CP max RPM
Comfort H 1150 132 48 93 90 117 24  12  3 355 kg I - II 40 2235 45 2299
Comfort H 1350 150 48 93 90 135 24  12  4 395 kg I - II 40 2235 45 2299
Comfort H 1450 160 48 93 90 145 24  12  4 410 kg I - II 40 2235 45 2299
Comfort H 1600 177 48 93 90 162 32  16  4 435 kg I - II 50 2235 55 2299
Comfort H 1900 207 48 93 90 192 40  20  4 475 kg I - II 50 2235 55 2299
Comfort H 2250 236 48 93 90 220 40  20  5 585 kg I - II 55 2235 60 2299
Comfort H 2500 268 48 93 90 253 48  24  5 610 kg I - II 55 2235 60 2299
* - la alegere
 
Producător: Orsi
Necesar CP: 50-115 cp
Lățime: 1170-2530 mm