Típus | T739 |
Terhelhetőség [kg] | 14000 |
Megengedett össztömeg [kg] | 18000 |
Súly [kg] | 4580 |
Teljes hosszúság/Szélesség/Magasság* [mm] | 7500/2550/3000 |
Plató hosszúság/Szélesség/Magasság [mm] | 5385/2410/600 |
Platómagasság [mm] | 1373 |
Befogadóképesség [m3] | 7.8 |
Oldalfalmagasítás [mm] | 800 (teljes) |
Befogadoképesség magasítással [m3] | 18.2 |
Billentési szög | 38° három oldalra |
Futómű | kéttengelyes |
Létra és lépcsők a platóra való feljutás megkönnyítésére | v |
Szerelőállvány | • |
Ponyva kerettel | • |
Plató formája | négyszögletű |
Tömítések | v |
Plató nyitható oldalfalakkal | v |
Központi oldalfal zár | v |
Rugószett az oldalfalak erősítéséhez | • |
Összekötő elemek a falakra | v |
Alvázkeret típusa | nyitott profilokból DOMEX-acélból |
Vonórúd V típus (mm) | V (2000) |
Vonószem 40 mm | v |
Vonószem 50 mm | • |
Fékrendszer - egykörös légfék | v |
Fékrendszer - kétkörös légfék | v |
Hidraulikus fékrendszer | • |
Automatikus fékerőszabályozó – ALB-Szelep | automata vagy manuális |
Rögzítőfék | v |
Nyomtáv [mm] | 1900 |
Gumírozás | 385/65 R22,5 |
Rugók | v |
Pótkeréktartó | • |
Pótkeréktartó felhúzóval | • |
Világítás 12 V | v |
Oldalsó szélességjelző (fényvisszaverő) | v |
Elektromos kiépítés 2. pótkocsihoz | v |
Csatkakozó a világításhoz | v |
Manuális hátsó vonófej hátul, merev | v |
Automata hátsó vonófej | • |
Hidraulika- és fékkiépítés 2. pótkocsihoz | v |
Teleszkópos munkahenger háromoldalra történő billentéshez | v |
Zárt profilú oldalfalak |
v |
Magkieresztő nyílás a hátfalon szabályozóval | v |
2 kerékkitámasztó ék | v |
Lakkvédelem | v |
UV- álló festés | v |
Aláfutásgátló | • |
Víztartály szappantartóval |
• |
Szerszámosláda | • |
Gyártó: | Metal-Fach |
Kapacitás: | 14000 kg |