Telefon
+40 (742) 150 000
Címünk
547367 koronka 398F/1, Maros megye
Orsi OHP hátfalvilla
Termék adatai

Orsi OHP hátfalvilla

Cikkszám: Orsi OHP hátfalvilla
Árajánlatkérés
Árajnálatkéréshez kérjük kattintson az alábbi gombra:  
Súly kg Kapacitás kg Emelési magasság cm Villa hossza cm Gépigény LE
OHP GV 1300 .175 4 TR 365 1300 175 110 50
OHP GV 1300 .175 4 IR 365 1300 175 110 50
OHP GV 1300 .235 4 TR 412 1300 235 110 50
OHP GV 1300 .235 4 IR 412 1300 235 110 50
OHP GV 1300 .255 4 TR 426 1300 255 110 50
OHP GV 1300 .255 4 IR 426 1300 255 110 50
OHP 1500 250 1TR 311 1500 250 108 50
OHP 1500 250 2TR 321 1500 250 108 50
OHP 1500 250 3TR 341 1500 250 108 50
OHP 1500 250 4TR 416 1500 250 108 50
OHP 1500 250 2IR 336 1500 250 108 50
OHP 1500 250 3IR 351 1500 250 108 50
OHP 1500 250 4IR 429 1500 250 108 50
OHP 1500 320 1TR 344 1500 320 108 50
OHP 1500 320 2TR 354 1500 320 108 50
OHP 1500 320 3TR 374 1500 320 108 50
OHP 1500 320 4TR 451 1500 320 108 50
OHP 1500 320 2IR 369 1500 320 108 50
OHP 1500 320 3IR 384 1500 320 108 50
OHP 1500 320 4IR 464 1500 320 108 50
OHP 1500 380 1TR 371 1500 380 108 50
OHP 1500 380 2TR 371 1500 380 108 50
OHP 1500 380 3TR 400 1500 380 108 50
OHP 1500 380 4TR 478 1500 380 108 50
OHP 1500 380 2IR 396 1500 380 108 50
OHP 1500 380 3IR 411 1500 380 108 50
OHP 1500 380 4IR 491 1500 380 108 50
OHP 1800 250 1TR 325 1800 250 108 50
OHP 1800 250 2TR 335 1800 250 108 50
OHP 1800 250 3TR 355 1800 250 108 50
OHP 1800 250 4TR 424 1800 250 108 50
OHP 1800 250 2IR 348 1800 250 108 50
OHP 1800 250 3IR 363 1800 250 108 50
OHP 1800 250 4IR 442 1800 250 108 50
OHP 1800 320 1TR 357 1800 320 108 50
OHP 1800 320 2TR 366 1800 320 108 50
OHP 1800 320 3TR 386 1800 320 108 50
OHP 1800 320 4TR 473 1800 320 108 50
OHP 1800 320 2IR 381 1800 320 108 50
OHP 1800 320 3IR 396 1800 320 108 50
OHP 1800 320 4IR 476 1800 320 108 50
OHP 1800 380 1TR 383 1800 380 108 50
OHP 1800 380 2TR 395 1800 380 108 50
OHP 1800 380 3TR 413 1800 380 108 50
OHP 1800 380 4TR 491 1800 380 108 50
OHP 1800 380 2IR 407 1800 380 108 50
OHP 1800 380 3IR 425 1800 380 108 50
OHP 1800 380 4IR 506 1800 380 108 50
OHP GV 15 250 1TR 300 1500 250 108 50
OHP GV 15 250 2TR 310 1500 250 108 50
OHP GV 15 250 3TR 330 1500 250 108 50
OHP GV 15 250 4TR 407 1500 250 108 50
OHP GV 15 250 2IR 325 1500 250 108 50
OHP GV 15 250 3IR 340 1500 250 108 50
OHP GV 15 250 4IR 420 1500 250 108 50
OHP GV 15 320 1TR 371 1500 320 108 50
OHP GV 15 320 2TR 381 1500 320 108 50
OHP GV 15 320 3TR 400 1500 320 108 50
OHP GV 15 320 4TR 478 1500 320 108 50
OHP GV 15 320 2IR 396 1500 320 108 50
OHP GV 15 320 3IR 411 1500 320 108 50
OHP GV 15 320 4IR 491 1500 320 108 50
OHP 20 250 3TR 250 2000 470 108 50
OHP 20 250 4TR 250 2000 547 108 50
OHP 20 250 3IR 250 2000 480 108 50
OHP 20 250 4IR 250 2000 560 108 50
OHP 20 320 3TR 320 2000 520 108 50
OHP 20 320 4TR 320 2000 597 108 50
OHP 20 320 3IR 320 2000 530 108 50
OHP 20 320 4IR 320 2000 610 108 50
OHP 20 380 3TR 380 2000 560 108 50
OHP 20 380 4TR 380 2000 637 108 50
OHP 20 380 3IR 380 2000 570 108 50
OHP 20 380 4IR 380 2000 650 108 50
OHP GV 20 250 3TR 250 2000 500 108 50
OHP GV 20 250 4TR 250 2000 577 108 50
OHP GV 20 250 3IR 250 2000 510 108 50
OHP GV 20 250 4IR 250 2000 590 108 50
OHP GV 20 320 3TR 320 2000 550 108 50
OHP GV 20 320 4TR 320 2000 627 108 50
OHP GV 20 320 3IR 320 2000 560 108 50
OHP GV 20 320 4IR 320 2000 640 108 50
OHP GV 20 380 3TR 380 2000 590 108 50
OHP GV 20 380 4TR 380 2000 667 108 50
OHP GV 20 380 3IR 380 2000 600 108 50
OHP GV 20 380 4IR 380 2000 680 108 50
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned